Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
* Цена на циклон ЦДО-М ориентировочная, указана для самого малого типоразмера в минимальной комплектации. Стоимость циклонов для древесных отходов ЦДО-М формируется в зависимости от типоразмера устройства, его комплектации и материального исполнения. Для расчета актуальной стоимости циклонов ЦДО-М для древесных отходов обратитесь к менеджерам ООО «СтилсГрупп» (см. Контакты)
Циклоны ЦДО-М — это модернизированная версия циклона ЦДО, отличающаяся квадратной формой входного патрубка, через который в устройство подается запыленный газ и более широкой линейкой типоразмеров. Циклоны ЦДО-М предназначены для улавливания щепы, стрцжки, сухих и влажных опилок и прочих древесных отходов на деревообрабатывающих и мебьельных предприятиях.
Наименование | ЦДО-М-400 |
Производительность, м3/час | 700-850 |
Диаметр корпуса, мм | 400 |
Высота, мм | 1530 |
а, мм | 125 |
b, мм | 125 |
d, мм | 200 |
d1, мм | 120 |
масса, кг | 39 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку, сухие опилки, влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-450 |
Производительность, м3/час | 890-1060 |
Диаметр корпуса, мм | 450 |
Высота, мм | 1715 |
а, мм | 140 |
b, мм | 140 |
d, мм | 225 |
d1, мм | 135 |
масса, кг | 50 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку, сухие опилки, влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-500 |
Производительность, м3/час | 1090-1300 |
Диаметр корпуса, мм | 500 |
Высота, мм | 1850 |
а, мм | 155 |
b, мм | 155 |
d, мм | 250 |
d1, мм | 150 |
масса, кг | 59 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-550 |
Производительность, м3/час | 1310-1560 |
Диаметр корпуса, мм | 550 |
Высота, мм | 2085 |
а, мм | 170 |
b, мм | 170 |
d, мм | 275 |
d1, мм | 165 |
масса, кг | 75 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-600 |
Производительность, м3/час | 1640-1950 |
Диаметр корпуса, мм | 600 |
Высота, мм | 2270 |
а, мм | 190 |
b, мм | 190 |
d, мм | 300 |
d1, мм | 180 |
масса, кг | 87 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает |
Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется |
системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения |
Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-650 |
Производительность, м3/час | 1900-2270 |
Диаметр корпуса, мм | 650 |
Высота, мм | 2455 |
а, мм | 205 |
b, мм | 205 |
d, мм | 325 |
d1, мм | 195 |
масса, кг | 102 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-700 |
Производительность, м3/час | 2100-2500 |
Диаметр корпуса, мм | 700 |
Высота, мм | 2660 |
а, мм | 215 |
b, мм | 215 |
d, мм | 350 |
d1, мм | 210 |
масса, кг | 119 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-750 |
Производительность, м3/час | 2500-3000 |
Диаметр корпуса, мм | 750 |
Высота, мм | 2845 |
а, мм | 235 |
b, мм | 235 |
d, мм | 375 |
d1, мм | 225 |
масса, кг | 137 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-800 |
Производительность, м3/час | 2865-3375 |
Диаметр корпуса, мм | 800 |
Высота, мм | 3030 |
а, мм | 250 |
b, мм | 250 |
d, мм | 400 |
d1, мм | 240 |
масса, кг | 156 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-900 |
Производительность, м3/час | 3555-4230 |
Диаметр корпуса, мм | 900 |
Высота, мм | 3400 |
а, мм | 280 |
b, мм | 280 |
d, мм | 450 |
d1, мм | 270 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-1000 |
Производительность, м3/час | 4500-5360 |
Диаметр корпуса, мм | 1000 |
Высота, мм | 3800 |
а, мм | 315 |
b, мм | 315 |
d, мм | 500 |
d1, мм | 300 |
масса, кг | 244 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-1100 |
Производительность, м3/час | 5440-6480 |
Диаметр корпуса, мм | 1100 |
Высота, мм | 4170 |
а, мм | 400 |
b, мм | 400 |
d, мм | 550 |
d1, мм | 330 |
масса, кг | 294 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
М-
Наименование | ЦДО-М-1200 |
Производительность, м3/час | 6340-7550 |
Диаметр корпуса, мм | 1200 |
Высота, мм | 4540 |
а, мм | 430 |
b, мм | 430 |
d, мм | 600 |
d1, мм | 360 |
масса, кг | 350 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-1300 |
Производительность, м3/час | 7620-9070 |
Диаметр корпуса, мм | 1300 |
Высота, мм | 4910 |
а, мм | 480 |
b, мм | 480 |
d, мм | 650 |
d1, мм | 390 |
масса, кг | 410 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-1400 |
Производительность, м3/час | 8700-10360 |
Диаметр корпуса, мм | 1400 |
Высота, мм | 5280 |
а, мм | 505 |
b, мм | 505 |
d, мм | 700 |
d1, мм | 420 |
масса, кг | 712 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-1500 |
Производительность, м3/час | 10000-12000 |
Диаметр корпуса, мм | 1500 |
Высота, мм | 5650 |
а, мм | 540 |
b, мм | 540 |
d, мм | 750 |
d1, мм | 450 |
масса, кг | 816 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-1600 |
Производительность, м3/час | 11345-13500 |
Диаметр корпуса, мм | 1600 |
Высота, мм | 6070 |
а, мм | 575 |
b, мм | 575 |
d, мм | 800 |
d1, мм | 480 |
масса, кг | 935 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-1800 |
Производительность, м3/час | 13700-19330 |
Диаметр корпуса, мм | 1800 |
Высота, мм | 6810 |
а, мм | 630 |
b, мм | 630 |
d, мм | 900 |
d1, мм | 540 |
масса, кг | 1180 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-2000 |
Производительность, м3/час | 17635-20100 |
Диаметр корпуса, мм | 2000 |
Высота, мм | 7550 |
а, мм | 720 |
b, мм | 720 |
d, мм | 1000 |
d1, мм | 600 |
масса, кг | 1453 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-2200 |
Производительность, м3/час | 21500-25600 |
Диаметр корпуса, мм | 2200 |
Высота, мм | 8290 |
а, мм | 790 |
b, мм | 790 |
d, мм | 1100 |
d1, мм | 660 |
масса, кг | 1755 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |
Наименование | ЦДО-М-2400 |
Производительность, м3/час | 25500-30360 |
Диаметр корпуса, мм | 2400 |
Высота, мм | 9030 |
а, мм | 865 |
b, мм | 865 |
d, мм | 1200 |
d1, мм | 720 |
масса, кг | 1986 |
Эффективность очистки | 98-99% |
Что улавливает | Стружку сухие опилки влажные опилки |
Комплектация | Зонт или улитка |
Где применяется | системы аспирации и пневмотранспорта |
Конструктивные исполнения | Левое правое |